热门搜索:日本物性测试仪、石川擂溃机、水泥水分计、脱气消泡罐、粉体硬度计、日本食感试验机






日本tokyokeiki超声波流量计热量计卡路里计这是一款多功能型流量计,不仅可进行流量测量,还配备了完善的热量测量功能(热量计/卡路里计),在能源管理方面发挥重要作用。
产品型号:UFP-20
厂商性质:经销商
更新时间:2026-02-27
访 问 量:11
立即咨询
联系电话:13823182047
日本tokyokeiki超声波流量计热量计卡路里计
日本tokyokeiki超声波流量计热量计卡路里计
这是一款多功能型流量计,不仅可进行流量测量,还配备了完善的热量测量功能(热量计/卡路里计),在能源管理方面发挥重要作用。
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 小型轻量 | 单手即可掌握的紧凑尺寸 |
| 高精度测量 | 采用超声波脉冲传播时间差方式的高精度设计 |
| 双测点测量功能 | 一台主机可同时测量两个不同管道,也可进行双测线测量 |
| 热量测量功能 | 连接测温电阻体(Pt-100,最多4点)可作为便携式热量计(卡路里计)使用 |
| 本体防护结构(IP-65) | 测量中也能发挥IP-65防水防尘性能 |
| 波形显示功能 | 可直观把握超声波接收波状况,一目了然判断测量状态 |
| USB存储器数据传输 | 本体内的日志数据(CSV格式)可通过USB存储器传输至电脑 |
| 标准配备测厚仪功能和音速测量功能 | 在现场测量管道厚度和流体音速时发挥威力 |
| 对话式操作 | 易于使用的交互式操作方式 |
| 规格项目 | 参数 |
|---|---|
| 适用口径 | 13A~5000A(使用3种传感器) |
| 适用温度 | -20~120℃(小型、中型传感器) |
| 测量精度 | ±1.0~2.0%(根据测量口径而定) |
| 电池驱动时间 | 8小时 |
| 外形尺寸 | 135(W)×250(L)×68(H)mm |
| 重量 | 约1.4kg |
UFP-20 是一款面向楼宇空调能源管理、工业流量监测的专业便携式超声波流量计,其亮点是无需停管安装即可实现高精度流量和热量测量,非常适合现场维护和能源审计使用。