
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类





日本 TANABE 手动篮式上部出料离心设备日本 TANABE CO/CS 为上部手动出料篮式过滤离心机,是化工、医药、食品领域通用固液分离基础机型,CS 机型标配内置撇渣机构,全系列 9 种规格,容积 11~719L、转速 500~2250rpm,支持变频 / 离合 / 直连多种驱动,适配中药浸膏、树脂、贵金属粉料、食品添加剂等物料固液脱水分离。
产品型号:CO 基础型
厂商性质:经销商
更新时间:2026-06-05
访 问 量:9
立即咨询
联系电话:13823182047
日本 TANABE 手动篮式上部出料离心设备 日本 TANABE 手动篮式上部出料离心设备
CO 型:标准开孔滤篮,常规固液过滤脱水;
CS 型:内置机械撇渣装置,液面浮渣自动刮除,适合含漂浮杂质、黏稠料液分离,仅小规格(CO15~CO36)有 CS 定制款。
| 机型 | 滤篮尺寸 (φ× 深 mm) | 有效容积 (L) | CO 转速 (r/min) | CS 转速 (r/min) | CO 分离因数 G | CS 分离因数 G | 电机功率 (kW) | 整机重量 (kg) | 外形 A×B×C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-15 | 375×230 | 11 | 2250 | 2250 | 1062 | 1062 | 1.5 | 400 | 824×1115×580 |
| CO-20 | 485×275 | 23 | 1800 | 2300 | 879 | 1435 | 2.2 | 530 | 953×1340×690 |
| CO-24 | 610×275 | 37 | 1600 | 1900 | 873 | 1232 | 3.7 | 750 | 1120×1520×710 |
| CO-30 | 760×330 | 62 | 1250 | 1500 | 664 | 956 | 3.7~5.5 | 1200 | 1298×1740×840 |
| CO-36 | 915×360 | 94 | 1100 | 1300 | 619 | 865 | 5.5~7.5 | 1500 | 1555×2020×1000 |
| CO-42 | 1070×410 | 152 | 950 | 1200 | 540 | 862 | 7.5~11 | 2400 | 1745×2270×1065 |
| CO-48 | 1220×410 | 201 | 800 | - | 437 | - | 11~15 | 2600 | 1885×2425×1065 |
| CO-55 | 1400×450 | 303 | 700 | - | 384 | - | 22~30 | 3600 | 2185×2755×1230 |
| CO-60 | 1520×500 | 414 | 600 | - | 306 | - | 18.5~22 | 4000 | 2290×2930×1310 |
| CO-72 | 1830×600 | 719 | 500 | - | 256 | - | 30~37 | 6500 | 2690×3340×1510 |
小试研发:样品量少选 CO-15/CO-20,黏稠带浮渣物料优先同规格 CS 撇渣款;
中试量产:日处理数吨物料选用 CO30~CO48;
大型生产线:大产能固液脱水选用 CO55~CO72;
驱动选型:需要频繁变速选变频机型,简易间歇生产选离合驱动。