
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类



日本西日本试验机 室内 CBR 试验装置设备日本西日本试验机 S-177 是符合 JIS A1211 标准的 SJ 式室内 CBR 试验成套设备,用于土壤试样制作、吸水膨胀及贯入试验,可精准测定土体 CBR 值,是土工实验室的核心土壤承载力检测设备。
产品型号:S-177 SJ 式
厂商性质:经销商
更新时间:2026-04-16
访 问 量:10
立即咨询
联系电话:13823182047
日本西日本试验机 室内 CBR 试验装置设备 日本西日本试验机 室内 CBR 试验装置设备
CBR 试样制作:在试模内压实土体,制备标准 CBR 试验试样。
吸水膨胀试验:测定土体在浸水条件下的膨胀率与膨胀量。
贯入试验:通过加载系统对试样施加荷载,测定规定贯入量下的荷载,计算 CBR 值。
| 模块 | 规格参数 |
|---|---|
| 载荷装置 | 手动螺旋千斤顶式,容量50kN,支持缓急两段切换(快慢两档加载),操作省力且加载速率可控。 |
| 荷重测量 | 采用普鲁宾格环式测力环,容量可选20kN 或 50kN,测量精度高,适配不同荷载试验需求。 |
| 测量精度 | 配套百分表(1/100-20mm)、千分表安装座,可精准测量贯入量与变形量。 |
| 附属品名称 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|
| 荷重框架(附带螺旋千斤顶) | 1 套 | 承载加载系统,提供稳定加载支撑 |
| 测力计 50kN | 1 台 | 核心荷载测量部件 |
| CBR 试模 | 3 套 | 土体试样制作模具 |
| 轴付有孔板 5kg | 3 块 | 分级加载配重 |
| 荷重板 1.25kg | 4 块 | 辅助荷载传递 |
| 百分表 1/100-20mm | 3 个 | 测量试样变形 / 贯入量 |
| 锤子 4.5kg | 1 个 | 试样制作夯实 |
| 贯入活塞、荷载受板、切割刀 | 各 1 套 | 贯入试验、试样切割 / 承载 |
| 千分表安装座、适配器环 | 各 1 个 | 精密测量组件安装固定 |
试样制作:利用 CBR 试模、锤子、荷重板完成土体压实。
吸水膨胀试验:通过配套装置测定土体浸水膨胀特性。
贯入试验:启动手动螺旋千斤顶(快慢两档),以 50kN 容量测力环测量荷载,记录贯入量,计算 CBR 值。
| 优势维度 | 具体表现 |
|---|---|
| 标准合规 | 符合 JIS A1211 标准,数据可直接用于工程报告与合规检测。 |
| 手动机械稳定 | 螺旋千斤顶两段切换加载,操作可控性强,避免加载过快导致试样破坏。 |
| 全套配置 | 含试样制作、膨胀试验、贯入试验全流程配件,实验室可直接投入使用,无需额外采购。 |
| 高精度测量 | 配备百分表、测力环,精准测量荷载与变形,保障 CBR 值计算准确性。 |
道路工程检测:测定路基、基层土的 CBR 值,评估道路承载能力。
土木工程勘察:建筑地基、边坡土体的承载力室内试验。
实验室科研:高校、科研机构土工实验室的土壤力学性能研究。
质检与施工:工程材料批次检测,施工前地基性能验证。