热门搜索:日本物性测试仪、石川擂溃机、水泥水分计、脱气消泡罐、粉体硬度计、日本食感试验机




日本理研计测 磁石式斯科亚形精密水准仪器日本理研计测磁石式斯科亚形精密水准仪,符合 JIS B 7510 A 级标准,内置可切换强力磁铁,支持垂直 / 平面多角度测量,是设备安装、机械调试的高精度基准工具。
产品型号:R-MSL 系列
厂商性质:经销商
更新时间:2026-04-16
访 问 量:19
立即咨询
联系电话:13823182047
日本理研计测 磁石式斯科亚形精密水准仪器 日本理研计测 磁石式斯科亚形精密水准仪器
| 功能模块 | 详细说明 |
|---|---|
| A 级精度标准 | 精度符合 JIS B 7510 A 级标准,气泡管无气泡室设计,全量程精度误差低至 ±0.3 目盛,测量结果稳定可靠。 |
| 可切换强力磁铁 | 主体垂直面内置强力磁铁,支持垂直面吸附测量;磁铁可通过开关切换吸附 / 拆卸,避免测量时晃动移位,也可轻松取下无残留。 |
| 多场景测量适配 | 斯科亚形结构设计,支持直角度测量、平面度测量、设备安装 / 组装 / 调试检测,可适配水平、垂直、多角度的测量场景。 |
| 多规格可选 | 提供 150mm、200mm、250mm 三种尺寸,搭配不同灵敏度型号(0.02mm/1m 至 0.1mm/1m),满足从精密调试到通用测量的不同需求。 |
| 商品代码 | 尺寸(mm) | 灵敏度(mm/1m) | 对应角度 | 重量(kg) | 全量程精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| R-MSL1502 | 150 | 0.02 | 4 秒 | 3 | ±0.5 目盛 |
| R-MSL1505 | 150 | 0.05 | 10 秒 | 3 | ±0.3 目盛 |
| R-MSL1510 | 150 | 0.1 | 20 秒 | 3 | ±0.3 目盛 |
| R-MSL2002 | 200 | 0.02 | 4 秒 | 4.5 | ±0.5 目盛 |
| R-MSL2005 | 200 | 0.05 | 10 秒 | 4.5 | ±0.3 目盛 |
| R-MSL2010 | 200 | 0.1 | 20 秒 | 4.5 | ±0.3 目盛 |
| R-MSL2502 | 250 | 0.02 | 4 秒 | 5.5 | ±0.5 目盛 |
| R-MSL2505 | 250 | 0.05 | 10 秒 | 5.5 | ±0.3 目盛 |
| R-MSL2510 | 250 | 0.1 | 20 秒 | 5.5 | ±0.3 目盛 |
机械安装调试:机床、设备的水平 / 垂直度校正,确保设备运行精度。
精密加工检测:工件平面度、直角度检测,保障加工件的几何公差。
工业组装定位:大型构件、钢结构的安装定位,提升组装效率与精度。
设备维护检修:设备日常水平状态检测,及时发现安装偏移问题。
| 优势维度 | 具体表现 |
|---|---|
| 高精度合规 | 符合 JIS B 7510 A 级标准,误差控制严格,满足工业级精密测量需求。 |
| 带磁设计便捷 | 可切换强力磁铁,垂直测量时无需手扶,解放双手,同时避免划伤工件表面。 |
| 多场景适配 | 斯科亚形结构 + 多尺寸 / 灵敏度型号,覆盖从精密调试到通用检测的全场景需求。 |
| 耐用性强 | 工业级材质制造,气泡管稳定耐用,长期使用精度不易衰减。 |