热门搜索:日本物性测试仪、石川擂溃机、水泥水分计、脱气消泡罐、粉体硬度计、日本食感试验机






日本 TANABE 三合一过滤洗涤干燥机TR-F 是单罐体内集成过滤→湿法洗涤→真空干燥全工序的三合一密闭设备,全密闭无粉尘外泄,整机符合制药 GMP 洁净验证,内置低速搅拌刮料机构、侧面液压自动出渣,一套设备替代过滤机 + 洗涤釜 + 真空干燥箱多套装置,广泛用于医药原料药、抗生素、锂电三元前驱体、精细化工树脂等固液深加工。
产品型号:TR12F~TR160F
厂商性质:经销商
更新时间:2026-06-05
访 问 量:8
立即咨询
联系电话:13823182047
日本 TANABE 三合一过滤洗涤干燥机 日本 TANABE 三合一过滤洗涤干燥机
| 机型 | 有效容积 (L) | 过滤面积 (㎡) | 主电机 (kW) | 整机重量 (kg) | 外形 A×B×C×D×E (mm) | 活塞行程 F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR12F | 80 | 0.13 | 1.5 | 800 | 2400×2200×400×650×600 | 200 |
| TR25F | 150 | 0.24 | 2.2 | 1200 | 2600×2400×550×650×600 | 200 |
| TR40F | 280 | 0.38 | 3.7 | 2400 | 3500×3250×700×750×800 | 250 |
| TR50F | 450 | 0.57 | 3.7 | 2800 | 3300×3050×850×800×800 | 250 |
| TR70F | 550 | 0.71 | 5.5 | 3200 | 3600×3350×950×800×900 | 250 |
| TR100F | 1000 | 1.13 | 7.5 | 4500 | 3900×3600×1200×900×900 | 300 |
| TR150F | 1500 | 1.54 | 11 | 5500 | 4500×4200×1400×1000×1000 | 300 |
| TR160F | 1600 | 1.77 | 11 | 6000 | 4500×4200×1500×1000×1000 | 300 |
| TR200F | 2100 | 2.01 | 15 | 7000 | 4500×4200×1600×1000×1000 | 300 |
| TR250F | 2700 | 2.54 | 18.5 | 8500 | 4550×4250×1800×1100×1000 | 300 |
| TR300F | 3400 | 3.14 | 18.5 | 9500 | 4600×4300×2000×1100×1000 | 300 |
| TR400F | 4100 | 4.15 | 22 | 11000 | 4750×4450×2300×1000×1000 | 300 |
| TR500F | 4800 | 4.91 | 30 | 12500 | 4800×4500×2500×1000×1000 | 300 |
| TR600F | 5800 | 6.16 | 37 | 14000 | 4850×4550×2800×950×1000 | 300 |
| TR800F | 6800 | 8.04 | 45 | 16000 | 4850×4550×3200×850×1000 | 300 |
| TR1000F | 9650 | 10.75 | 45 | 18000 | 4950×4650×3700×900×1000 | 300 |
| TR1200F | 11300 | 12.57 | 45 | 21000 | 5000×4700×4000×900×1000 | 300 |
| TR1600F | 12700 | 15.90 | 45 | 24000 | 5000×4700×4500×800×1000 | 300 |
研发小试 / 中试:小批量打样选用 TR12F~TR70F 小型机型;
中小型原料药工厂:量产选用 TR100F~TR400F 中型机型;
大型锂电 / 医药产业园:万吨级产能选用 TR500F~TR1600F 大容量机型;
仅需混合干燥无过滤:同容积选用 TR-D 无底板干燥机型。