热门搜索:日本物性测试仪、石川擂溃机、水泥水分计、脱气消泡罐、粉体硬度计、日本食感试验机

PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类





visionwell汽车零部件检测 细径硬性内窥镜细径硬性内窥镜是一种直径极小但坚固耐用的工业内窥镜,适用于精密部件的内部检查。
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2026-02-25
访 问 量:9
立即咨询
联系电话:13823182047
visionwell汽车零部件检测 细径硬性内窥镜
visionwell汽车零部件检测 细径硬性内窥镜
| 特点 | 详细说明 |
|---|---|
| 坚固结构 | 插入部采用坚固的3层结构(φ1.5mm型号为2层) |
| 耐磨镜头 | 内窥镜前端采用蓝宝石玻璃,不易划伤 |
| 高画质 | 采用棒状透镜(Rod Lens)技术,图像明亮且高分辨率 |
| 规格项目 | 参数 |
|---|---|
| 观察距离 | 1mm → 无限远 |
| 对焦方式 | 固定焦点方式 |
| 照明方式 | 光导纤维方式 |
| 使用温度 | -40℃ → 120℃ |
| 耐受性 | 插入部:防水、防机械油 |
| 耐压等级 | 3或7个大气压 |
注:安装反射镜管后可作为侧视使用;φ1.5mm、φ1.7mm、φ2.1mm型号可在0°视野方向使用。
| 外径φ(mm) | 有效长度(mm) | 视野方向(°) | 视野角(°) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 100 | 0 | 65 |
| 30 | |||
| 150 | 0 | 65 | |
| 30 | |||
| 1.7 | 100 | 0 | 65 |
| 30 | |||
| 1.9 | 60 / 100 / 150 | 0 | 65 |
| 60 / 100 / 150 | 30 | ||
| 2.4 | 73 | 0 | 80 |
| 2.7 | 75 / 140 / 190 / 260 / 340 | 0 | 80 |
| 75 / 140 / 190 / 260 / 340 | 30 | ||
| 75 / 140 / 190 / 260 / 340 | 70 | ||
| 3.0 | 150 | 0 | 100 |
| 150 | 30 | ||
| 150 | 45 | ||
| 150 | 70 | ||
| 4.0 | 50 / 180 / 300 | 0 | 105 |
| 91 | |||
| 50 / 180 / 300 | 30 | 105 | |
| 91 | |||
| 50 / 180 / 300 | 70 | 105 | |
| 91 |