





日本 LUCEO 全自动玻璃应力检测仪器日本 LUCEO LSM-9002 系列是采用旋转检光子法的全自动应力检测仪,可快速捕捉玻璃或塑料内部的应力分布,实现 0~130nm 延迟量的高精度测量,为透明材料质量控制提供可视化数据支撑。
产品型号:LSM-9002 系列
厂商性质:经销商
更新时间:2026-04-17
访 问 量:14
立即咨询
联系电话:13823182047
日本 LUCEO 全自动玻璃应力检测仪器 日本 LUCEO 全自动玻璃应力检测仪器
检测玻璃、塑料等透明材料内部的应力分布,通过二维图像直观显示延迟量大小与慢轴方位分布。
为光学元件、玻璃容器、塑料制品的工艺优化提供量化的应力数据,评估加工条件差异。
支持数据的统计分析与 CSV / 图像保存,满足研发、质检与工艺追溯需求。
| 功能模块 | 详细说明 |
|---|---|
| 旋转检光子法检测 | 采用 590nm 波长光源与旋转检光子法,以单个像素为单位进行测量,延迟量测量范围 0~130nm,重复精度 σ=1nm,测量精度高。 |
| 全自动测量系统 | 仅需放置待测物并点击测量按钮,系统通过内置 CCD 摄像头自动完成测量,无需人工判断,消除人员误差,大幅缩短测量时间。 |
| 强大软件分析工具 | 内置一维图表(线分布)、直方图(区域统计)、二维剖面图、立体显示等功能,支持测量结果的 CSV 保存与图像保存,便于深度分析与报告输出。 |
| 双规格灵活适配 | 提供 LSM-9002LE(高型,样品高度最大 130mm)与 LSM-9002S(矮型,样品高度最大 70mm)两种型号,适配不同尺寸的样品需求。 |
| 低维护长寿命设计 | 采用高亮度 LED 作为光源,相比传统光源,寿命更长、耗电更低,减少光源更换的维护工作量与运行成本。 |
| 项目 | LSM-9002LE | LSM-9002S |
|---|---|---|
| 检查方式 | 旋转检光子法 | 旋转检光子法 |
| 测量波长 | 590nm | 590nm |
| 测量范围 | 0~130nm(延迟) | 0~130nm(延迟) |
| 重复精度(标准偏差) | σ=1nm | σ=1nm |
| 测量物配置空间(高度) | 最大 130mm | 最大 70mm |
| 外观尺寸 | 宽 300 × 深 353 × 高 540mm | 宽 300 × 深 353 × 高 580mm |
| 重量(本体) | 19kg | 21kg |
| 光源 | 高亮度 LED | 高亮度 LED |
| 支持系统 | Windows 10(64 位) | Windows 10(64 位) |
光学元件制造:透镜、滤光片、水晶板的内应力检测,优化成型与抛光工艺。
玻璃制品行业:医药包装用西林瓶、玻璃容器、汽车玻璃的残余应力检测,保障使用安全性。
塑料 / 树脂加工:透明塑料件、光学树脂镜片的应力分布评估,分析注塑 / 成型工艺缺陷。
研发与教学:用于透明材料应力相关的科研实验,提供量化的应力数据支撑。