
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类




日本 OPTO 球引上げ式高温粘度分析計日本 OPTO BVM-13LH 是专为玻璃、熔融炉渣等高温熔融材料研发的球提拉式高温粘度计,采用天平提拉式测量系统,实现全自动粘度测定,是玻璃制造与窑业研发领域的核心设备。
产品型号:BVM-13LH
厂商性质:经销商
更新时间:2026-04-17
访 问 量:15
立即咨询
联系电话:13823182047
日本 OPTO 球引上げ式高温粘度分析計 日本 OPTO 球引上げ式高温粘度分析計
测定玻璃熔液、熔融炉渣等高温材料的粘度特性,评估材料在不同温度下的流动行为,为玻璃熔炼工艺、窑炉温度控制提供关键数据支撑。
天平提拉式测量系统,实现全自动测量,消除人工操作差异,数据再现性良好。
宽粘度与温度测量范围,适配多种玻璃与炉渣样品的测试需求。
| 功能模块 | 详细说明 |
|---|---|
| 天平提拉式测量系统 | 基于 1993 年公开技术,将传统砝码可变型粘度天平改进为提拉悬挂球的天平速度可变型系统,实现粘度测量的数字化与自动化,消除个人操作差异,数据再现性优异。 |
| 荷重传感器与 PLC 控制 | 采用荷重传感器替代传统天平,测量运行由顺序控制器(PLC)处理,配合触摸屏序列器,实现全自动测量,解决传统粘度计操作繁琐的问题,测量后可立即评估结果。 |
| 宽范围测量能力 | 粘度测量范围 10000~2.5 泊,温度测量范围 常温~1500℃(特殊规格可达 1600℃),适配绝大多数玻璃与熔融炉渣样品的测试需求。 |
| 模块化分体式设计 | 设备由测定部、电炉、测定架台、测量控制器四部分组成,结构清晰,安装与维护便捷,适合实验室环境使用。 |
| 高精度检测组件 | 荷重传感器最大载荷 100g,感量 10mg,荷重显示范围 0~19.999g,AC 伺服电机升降机驱动,测量精度高,数据稳定可靠。 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | BVM-13LH |
| 核心用途 | 玻璃熔液、熔融炉渣等高温材料的粘度测量 |
| 测定范围 | 粘度:10000~2.5 泊温度:常温~1500℃(特殊规格 1600℃) |
| 测定部参数 | 尺寸:W260 × D200 × H340 mm测量用天平:荷重传感器(最大载荷 100g,感量 10mg)升降机:AC 伺服电机 50W |
| 电炉参数(二分割前开型) | 尺寸:φ400 × 310 mm炉内尺寸:直径 90 × 200 mm发热体:康塔尔超级合金 |
| 测定架台 | 尺寸:宽 500 × 深 520 × 高 750 mm全高:1650 mm |
| 测量控制器 | 尺寸:W570 × D470 × H1300 mm配置:触摸面板音序器、天平控制器、荷重传感器转换器荷重表示:0~19.999g出力:0~10 伏特 |
| 控制方式 | PLC 控制 + 触摸屏操作,全自动测量,支持数据直接评估 |
玻璃制造行业研发:对平板玻璃、特种玻璃、医药包装玻璃等熔液进行高温粘度测试,优化熔炼工艺与温度控制,提升产品质量。
冶金与炉渣研究:测量熔融炉渣的粘度特性,评估炉渣流动性与冶金工艺适配性,为冶金炉设计与操作提供数据支撑。
科研与教学:用于大学材料科学、窑业相关专业的高温熔融材料物性研究,提供方法的实验数据。
第三方检测实验室:为玻璃与炉渣产品提供高温粘度的检测服务,出具行业认可的检测报告。